KAGOYA
専用100
|
|
サービスタイプ | 専用サーバー |
| 初期費用 | 0円 | |
| 月額費用 | 15,750円 | |
| オンライン申込 | ○ | |
| HDD容量 | 335GB | |
| 転送量制限 | なし | |
| 独自ドメイン | ○ | |
| 日本語ドメイン | × | |
| マルチドメイン | ● | |
| 商用利用 | ○ |
| CPU | メモリ | root権限 | 管理画面 | |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core2 Duo T9400 2.53GHz | 1GB | × | ○ | |
| Perl | PHP | Ruby | Python | Java |
| ○ | ○ | × | × | × |
| MySQL | PostgreSQL | SQLite | SQL Server | Access |
| ● | × | ○ | × | × |
| Movable Type | WordPress | XOOPS | EC-CUBE | PukiWiki |
| ○ | ● | ● | ● | ● |
| スパムフィルタ | ウイルスチェック | バックアップ | 独自SSL | 共用SSL |
| ○ | ○ | × | ● | × |
| アダルトサイト | 電話サポート | メールサポート | 提供会社 | |
| × | ○ | ○ | カゴヤ・ジャパン株式会社 | |
1台のリソースを占有。
WEBアプリケーションの開発や大規模サイトの構築・運用に。
1台のサーバーを占有できるカゴヤのレンタルサーバー 専用サーバーは、手軽に使える entry から大規模なウェブサイトやアクセス数の膨大なサイトのための advance まで、ご利用目的に応じておえらびいただけます。
KAGOYA のプラン一覧
| タイプ | プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | CGI | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共用サーバー | スタンダード10 | 0円 | 1,050円 | 11.5GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | スタンダード20 | 0円 | 2,100円 | 23GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | スタンダード40 | 0円 | 4,200円 | 46GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | スタンダード100 | 0円 | 8,400円 | 115GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | Bプラン | 0円 | 12,600円 | 115GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用50 | 0円 | 8,400円 | 167.5GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | FLEX シンプルマウント タイプB | 31,500円 | 12,600円 | 160GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | FLEX シンプルマウント タイプC | 52,500円 | 12,600円 | 160GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用100 | 0円 | 15,750円 | 335GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用200 | 0円 | 30,450円 | 350GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | FLEX シンプルマウント タイプL | 84,000円 | 37,800円 | 500GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | FLEX シンプルマウント タイプQ | 252,000円 | 37,800円 | 1,000GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用500 | 0円 | 56,700円 | 575GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用1000 | 0円 | 96,600円 | 1,150GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | 専用2000 | 0円 | 178,500円 | 1,300GB | ○ | ○ |
KAGOYA の最新ニュース一覧
| 2010-05-26 | 「Aipo 5」最新バージョン提供開始のお知らせ |
|---|---|
| 2010-04-27 | 新プラン「PostgreSQLプラン」 提供開始のお知らせ |
| 2010-03-10 | 「EC-CUBE 2」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2010-02-15 | フルマネージド専用サーバーTIGER 販売終了のお知らせ |
| 2010-02-15 | サイボウズOffice8.0(8.0.5)最新バージョン提供のお知らせ |
| 2010-02-09 | 「メールワイズ4」「メールワイズ3」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2010-02-09 | SMTPs/POPs/IMAPs/FTPs(暗号化接続)対応のお知らせ |
| 2010-02-02 | 共用メールサーバー IMAP対応のお知らせ |
| 2010-01-05 | フルマネージド専用サーバー"TIGER" 販売開始のお知らせ |
| 2009-12-24 | Webアクセス解析ツール「RTmetrics(R)」専用サーバープラン対応のお知らせ |
| 2009-12-15 | 「KAGOYA 訪問サポート」サービス提供開始のお知らせ |
| 2009-12-07 | フルマネージド専用サーバー"TIGER" 提供開始のご案内 |
| 2009-12-01 | カゴヤ独自認証SSL「KAGOYA Smart SSL」提供開始のお知らせ |
| 2009-11-19 | 「Aipo 4」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2009-10-23 | 「サイボウズOffice 8」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2009-09-29 | 「EC-CUBE 2」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2009-09-29 | 「メールワイズ」最新バージョン提供のお知らせ |
| 2009-07-30 | 新サービス「KAGOYA 専用サーバー FLEX」提供開始のお知らせ |
| 2009-06-25 | アクセス制限サービス提供開始のお知らせ |
| 2009-06-16 | 「メールアーカイブサービス」提供開始のお知らせ |
- アイル
- @YMC
- インターリンク
- WebARENA
- Xbit
- Xserver
- X2
- FC2
- お名前.com
- KAGOYA
- ギガーン
- クローバー
- CORE SERVER
- さくらインターネット
- ServerQueen
- シックスコア
- CPI
- ステップサーバー
- スピーバー
- スマイルサーバ
- チカッパ!
- 使えるねっと
- DTI(ServersMan@VPS)
- ハッスルサーバー
- ファイアバード
- ファーストサーバ
- ヘテムル
- マイティーサーバー
- まるごとserver
- ミニバード
- LaITレンタルサーバ
- livedoor
- ラピッドサイト
- ロケットネット
- ロリポップ!
- ワダックス
【ご注意・免責】
当サイトにおける被紹介レンタルサーバーサービスの選定およびその評価は当サイト管理人の主観によるものであり、 各サービスにおける機能・品質を保証するものではありません。 最新情報やご不明な点は必ず各サービス運営会社にお問い合わせの上、ご自身の判断でご購入ください。 また、当サイトで得た情報を元に発生した一切の損害、 不利益に対して当サイト管理人はその責を負わないものとします。



